MẮT THĂM DẦU THÉP KHÔNG GỈ
Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin thêm về sản phẩm mắt thăm dầu, Công Ty Bảo Tín xin chia sẻ một vài sản phẩm mắt thăm dầu bên dưới để khách hàng có thể lựa chọn trong quá trình mua.
1. Đặc điểm
– Vật liệu: Sử dụng thép không gỉ
– Kích thước; 2-5mm
– Nhiệt độ: -30 – 120 độ C
– Áp suất: 5-10 bar
– Loại: NPT, NPTF, UNC, UNF, BSP
- Thông số kĩ thuật
Kính thăm dầu thép hình lục giác thường | ||||||||
Thông số | Kích thước | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | SW (mm) | Nhiệt độ |
GM-SSM10 | M10 | M10x1 | 7 | 7 | 14 | 5 | 14 | 1MPa
Dưới 0 đến 120 C. |
GM-SSM16 | M16 | M16x1.5 | 7 | 7 | 14 | 10 | 22 | |
GM-SSM20 | M20 | M20x1.5 | số 8 | 7 | 15 | 16 | 26 | |
GM-SSM22 | M22 | M22x1.5 | số 8 | 7 | 15 | 17 | 28 | |
GM-SSM26 | M26 | M26x1.5 | 9 | số 8 | 17 | 20 | 33 | |
GM-SSM27 | M27 | M27x1.5 | 9 | số 8 | 17 | 20 | 33 | |
GM-SSM30 | M30 | M30x1.5 | 10 | 9 | 19 | 23 | 36 | |
GM-SSM33 | M33 | M33x1.5 | 12 | 10 | 22 | 25 | 40 | |
GM-SSM42 | M42 | M42x1.5 | 12 | 10 | 22 | 31 | 52 | |
GM-SSM60 | M60 | M60x2 | 13 | 10 | 23 | 46 | 71 |
Kính thăm dầu thép không gỉ (BSP) | ||||||||
Thông số | Kích thước | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | SW (mm) | Tối đa
Nhiệt độ |
GM-SSG38 | 3/8 “ | G 3/8 “ | 7 | 7 | 14 | 10 | 22 | 1MPa
Dưới 0 đến 120 C. |
GM-SSG12 | 1/2 “ | G 1/2 “ | số 8 | 7 | 15 | 16 | 26 | |
GM-SSG34 | 3/4 “ | G 3/4 “ | 9 | số 8 | 17 | 20 | 33 | |
GM-SSG10 | 1 “ | G 1 “ | 12 | 10 | 22 | 25 | 40 | |
GM-SSG114 | 1-1/4 “ | G1-1/4 | 14 | 10 | 24 | 35 | 50 | |
GM-SSG112 | 1-1 / 2 “ | G1-1/ 2 | 14 | 11 | 25 | 39 | 55 | |
GM-SSG20 | 2 “ | G2 “ | 14 | 12 | 26 | 48 | 71 |
Kính hình lục giác bằng thép không gỉ (NPT) | ||||||||
Thông số | Kích thước | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | SW (mm) | Nhiệt độ |
GM-SS38 | 3/8 “ | NPT 3/8 “ | 16 | 11 | 27 | 11 | 19 | 1MPa
Dưới 0 đến 120 C. |
GM-SS12 | 1/2 “ | NPT 1/2 “ | 16,5 | 11,5 | 28 | 13 | 24 | |
GM-SS34 | 3/4 “ | NPT 3/4 “ | 17 | 12 | 29 | 19 | 28 | |
GM-SN10 | 1 “ | NPT 1 “ | 20 | 12 | 32 | 25 | 35 | |
GM-SN114 | 1-1/4 “ | NPT1-1/4 | 20 | 12 | 32 | 35 | 48 | |
GM-SN112 | 1-1/2 “ | NPT1-1/2 | 22 | 13 | 35 | 39 | 56 | |
GM-SN20 | 2 “ | NPT 2 “ | 23 | 13 | 36 | 48 | 66 | |
GM-SSU116 | 11/16 “ | 1-1/16 “-12 UNF | 15 | 12 | 27 | 19 | 31 |
Trên đây, là một số thông tin cơ bản về mắt thăm dầu. Mọi thông tin chi tiết khác cần được tư vấn xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ của Công ty Bảo Tín. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !
Hãy là người đầu tiên nhận xét “MẮT THĂM DẦU THÉP KHÔNG GỈ”